用途 |
?適用于二級電路的內(nèi)部或外部連接用線 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
?UL 758 & UL 1581 |
產(chǎn)品特性 |
?額定電壓:30V |
?額定溫度:80℃ |
?導(dǎo)體:絞合鍍錫或裸銅軟銅線 |
?絕緣體:符合UL758標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)材料 |
?地線(可選):絞合鍍錫或裸銅軟銅線 |
?成纜:多條、對絞或多組芯線絞合成圓形或扁形 |
?屏蔽(可選):包裹鋁箔后再加一層鍍錫銅絲編織屏蔽 |
?外被材料:優(yōu)質(zhì)聚氯乙烯 ?厚度符合標(biāo)準(zhǔn),易剝,易截?cái)?/span> |
規(guī)格 Specification | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) Con. Construction 根數(shù)/直徑 Num./mm | 絕緣厚度 Insulation Thinckness mm | 絕緣外徑參考值 Insulation Diameter mm | 屏蔽 Shield | 外被厚度 Thickness of Jacket mm | 整體外徑參考值 Overall Diameter mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻最大值 Max. Con. Resistance at 20℃ ?/km |
22AWG*1P+ 24AWG*2P | 35/0.10 25/0.10 | 0.22 | 1.1±0.1 | 鋁箔鍍+錫銅絲編織 AL Foil + TS Braiding | 1.00 | 6.9±0.2 | 56.2 96.5 |
24AWG*4P | 40/0.08 | 0.22 | 1.0±0.1 | 1.00 | 6.9±0.2 | 96.1 | |
28AWG*10P | 7/0.127 | 0.21 | 0.65±0.1 | 1.00 | 6.8±0.2 | 241.6 | |
28AWG*13P | 7/0.127 | 0.21 | 0.65±0.1 | 1.00 | 6.9±0.2 | 241.6 | |
28AWG*25P | 7/0.127 | 0.21 | 0.65±0.1 | 1.20 | 8.8±0.2 | 241.6 |
更多規(guī)格或信息請聯(lián)系咨詢。