用途
?適用于一般電子設備以及電腦系統(tǒng)等的內(nèi)部用線
執(zhí)行標準
?UL758,UL1581
產(chǎn)品特性
?額定電壓:300V
?額定溫度:80℃
?導體材質:多股鍍錫或裸銅絲
?絕緣材質:優(yōu)質PVC
?地線:絞合鍍錫或裸銅軟銅線
?成纜:兩芯或以上、對絞多組芯線絞合成圓形或扁形
?屏蔽(可選):芯線絞合后單獨包裹鋁箔屏蔽/包裹鋁箔后再加一層鍍錫銅絲編織屏蔽
?外被材質:優(yōu)質PVC
?達到標準厚度,易剝,易于剪裁加工
芯數(shù) | 線號 AWG | 導體結構 根數(shù)/直徑mm | 絕緣厚度 mm | 絕緣參考外徑 mm | 屏蔽 | 地線 根數(shù)/直徑mm | 外被厚度 mm | 參考外徑 mm | 20℃時導體電阻最大值 ?/km |
2C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80±0.1 | 鍍錫銅絲編織+鋁箔 | 7/0.1 | 0.762 | 3.6±0.2 | 378.60 |
28 | 7/0.12 | 0.25 | 0.90±0.1 | 7/0.127 | 0.762 | 3.8±0.2 | 243.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00±0.1 | 7/0.16 | 0.762 | 3.9±0.2 | 152.80 | ||
24 | 11/0.16 | 0.26 | 1.10±0.1 | 11/0.16 | 0.762 | 4.0±0.2 | 97.30 | ||
22 | 17/0.16 | 0.27 | 1.30±0.1 | 17/0.16 | 0.762 | 4.4±0.2 | 57.40 | ||
20 | 26/0.16 | 0.27 | 1.50±0.1 | 26/0.16 | 0.762 | 4.8±0.2 | 38.10 | ||
3C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80±0.1 | 7/0.1 | 0.762 | 3.8±0.2 | 378.60 | |
28 | 7/0.12 | 0.25 | 0.90±0.1 | 7/0.127 | 0.762 | 4±0.2 | 243.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00±0.1 | 7/0.16 | 0.762 | 4.2±0.2 | 152.80 | ||
24 | 11/0.16 | 0.26 | 1.10±0.1 | 11/0.16 | 0.762 | 4.4±0.2 | 97.30 | ||
22 | 17/0.16 | 0.27 | 1.30±0.1 | 17/0.16 | 0.762 | 5.0±0.2 | 57.40 | ||
20 | 26/0.16 | 0.27 | 1.50±0.1 | 26/0.16 | 0.762 | 5.3±0.2 | 38.10 | ||
4C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80±0.1 | 7/0.1 | 0.762 | 4.0±0.2 | 378.60 | |
28 | 7/0.12 | 0.25 | 0.90±0.1 | 7/0.127 | 0.762 | 4.2±0.2 | 243.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00±0.1 | 7/0.16 | 0.762 | 4.5±0.2 | 152.80 | ||
24 | 11/0.16 | 0.26 | 1.10±0.1 | 11/0.16 | 0.762 | 4.9±0.2 | 97.30 | ||
22 | 17/0.16 | 0.27 | 1.30±0.1 | 17/0.16 | 0.762 | 5.2±0.2 | 57.40 | ||
20 | 26/0.16 | 0.27 | 1.50±0.1 | 26/0.16 | 0.762 | 5.7±0.2 | 38.10 | ||
5C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80±0.1 | 7/0.1 | 0.762 | 4.2±0.2 | 378.60 | |
28 | 7/0.12 | 0.25 | 0.90±0.1 | 7/0.127 | 0.762 | 4.4±0.2 | 243.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00±0.1 | 7/0.16 | 0.762 | 4.5±0.2 | 152.80 | ||
24 | 11/0.16 | 0.26 | 1.10±0.1 | 11/0.16 | 0.762 | 4.9±0.2 | 97.30 | ||
22 | 17/0.16 | 0.27 | 1.30±0.1 | 17/0.16 | 0.762 | 5.5±0.2 | 57.40 | ||
20 | 26/0.16 | 0.27 | 1.50±0.1 | 26/0.16 | 0.762 | 6.0±0.2 | 38.10 | ||
6C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80±0.1 | 7/0.1 | 0.762 | 4.4±0.2 | 378.60 | |
28 | 7/0.12 | 0.25 | 0.90±0.1 | 7/0.127 | 0.762 | 4.8±0.2 | 243.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00±0.1 | 7/0.16 | 0.762 | 5.2±0.2 | 152.80 | ||
24 | 11/0.16 | 0.26 | 1.10±0.1 | 11/0.16 | 0.762 | 5.5±0.2 | 97.30 | ||
22 | 17/0.16 | 0.27 | 1.30±0.1 | 17/0.16 | 0.762 | 6.0±0.2 | 57.40 | ||
20 | 26/0.16 | 0.27 | 1.50±0.1 | 26/0.16 | 0.762 | 6.5±0.2 | 38.10 |
更多產(chǎn)品線規(guī)或型號請聯(lián)系咨詢。